![]() |
| ||||
|
No.1 LV77023** - 贈點10,000 點 | No.2 LV72973** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV76835** -贈點8,000 點 | No.4 LV52777** -贈點7,000 點 | No.5 LV76943** -贈點6,000 點 | No.6 LV70741** -贈點5,000 點 | No.7 LV27620** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV37566** -贈點3,000 點 | No.9 LV76747** -贈點2,000 點 | No.10 LV30308** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 目前沒有網友打分數 |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-07-27 | 05:52 | 07:09 | 77 分鐘 |
| 2 | 2026-07-26 | 21:21 | 22:11 | 50 分鐘 |
| 3 | 19:33 | 20:01 | 28 分鐘 | |
| 4 | 18:26 | 19:10 | 45 分鐘 | |
| 5 | 2026-07-25 | 21:53 | 22:27 | 35 分鐘 |
| 6 | 18:26 | 20:39 | 133 分鐘 | |
| 7 | 11:46 | 16:33 | 287 分鐘 | |
| 8 | 09:38 | 10:58 | 79 分鐘 | |
| 9 | 2026-07-24 | 21:40 | 22:06 | 26 分鐘 |
| 10 | 05:43 | 05:53 | 10 分鐘 | |
| 11 | 05:18 | 05:28 | 11 分鐘 | |
| 12 | 2026-07-23 | 22:11 | 22:32 | 21 分鐘 |
| 13 | 12:39 | 15:28 | 170 分鐘 | |
| 14 | 11:52 | 12:14 | 22 分鐘 | |
| 15 | 10:46 | 10:49 | 4 分鐘 | |
| 16 | 07:10 | 08:19 | 69 分鐘 | |
| 17 | 2026-07-22 | 22:32 | 23:12 | 40 分鐘 |
| 18 | 20:52 | 22:28 | 96 分鐘 | |
| 19 | 10:21 | 11:35 | 74 分鐘 | |
| 20 | 2026-07-21 | 20:17 | 22:30 | 133 分鐘 |
| 21 | 05:59 | 07:32 | 93 分鐘 | |
| 22 | 2026-07-20 | 22:06 | 22:43 | 37 分鐘 |
| 23 | 20:51 | 21:12 | 22 分鐘 | |
| 24 | 17:44 | 18:48 | 64 分鐘 | |
| 25 | 16:55 | 16:57 | 2 分鐘 | |
| 26 | 08:41 | 10:45 | 124 分鐘 | |
| 27 | 06:30 | 07:24 | 54 分鐘 | |
| 28 | 2026-07-19 | 22:44 | 22:59 | 15 分鐘 |
| 29 | 20:56 | 21:20 | 25 分鐘 | |
| 30 | 20:12 | 20:37 | 25 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 1709333.bhujm.com ALL RIGHTS RESERVED. |





